Mini Cooper
$10,900
Specifications
| Condition | Used |
|---|---|
| Mileage | 158,059 km |
| Year | 05-2026 |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Color | Beige |
| Doors | 2 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Make | Mini Cooper |
| Model | Base |
| Year | 05-2026 |
| Price | $10,900 |
| Mileage | 158,059 km |
| Fuel | Gasoline |
| Color | Beige |
| Body Style | Convertible |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 2 |
| Power | 100 kW (120 hp) |
| ABS | |
|---|---|
| Air Conditioner | |
| AWD | |
| Cruise Control | |
| FM/AM | |
| Heat seats | |
| Power Windows |